Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Cyprus | Bulgaria | Austria | Croatia | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.953 MW | 2.229 MW | 752 MW | 2.685 MW | 4.827 MW | 1.796 MW | 3.348 MW |
| Producție | 3.796 MW | 2.928 MW | 724 MW | 3.361 MW | 3.431 MW | 1.521 MW | 2.160 MW |
| Sold | import 161 MW | export 474 MW | — | export 2.345 MW | import 2.198 MW | export 552 MW | — |
| Regenerabil | 64,2% | 8,7% | 47,8% | 6,3% | 96,0% | 72,5% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 249 g/kWh | 55 g/kWh | 361 g/kWh | 395 g/kWh | 52 g/kWh | 200 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.512 39,8% | 17 0,6% | 346 47,7% | 0 0,0% | 332 9,7% | 160 10,5% | — |
| Eolian | 235 6,2% | 0 0,0% | 0 0,1% | 103 3,1% | 1.388 40,5% | 767 50,4% | 2.160 100,0% |
| Hidro | 641 16,9% | 445 15,2% | — | 106 3,2% | 1.409 41,1% | 111 7,3% | — |
| Nuclear | — | 2.195 75,0% | — | 1.834 54,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 794 20,9% | 160 5,5% | 378 52,2% | 131 3,9% | 16 0,5% | 213 14,0% | — |
| Cărbune | 555 14,6% | — | — | 1.179 35,1% | — | 201 13,2% | — |
| Biomasă | 49 1,3% | 36 1,2% | — | 3 0,1% | 164 4,8% | 65 4,3% | — |
| Alte surse | 10 0,3% | 74 2,5% | — | 4 0,1% | 122 3,6% | 4 0,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.