Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Belgium | Croatia | Albania | Spain | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.466 MW | 2.104 MW | 7.380 MW | 1.687 MW | 712 MW | 22.944 MW | 597 MW |
| Producție | 3.480 MW | 2.566 MW | 1.149 MW | 1.416 MW | — | 21.972 MW | — |
| Sold | import 984 MW | export 518 MW | import 4.976 MW | import 226 MW | import 658 MW | import 781 MW | import 560 MW |
| Regenerabil | 53,7% | 5,3% | 50,1% | 63,2% | — | 22,7% | — |
| CO₂ estimat | 290 g/kWh | 62 g/kWh | 279 g/kWh | 245 g/kWh | — | 233 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 343 9,9% | 1 0,0% | — | 3 0,2% | — | 80 0,4% | — |
| Eolian | 926 26,6% | 1 0,0% | 496 43,2% | 800 56,5% | — | 3.096 14,1% | — |
| Hidro | 552 15,9% | 98 3,8% | — | 26 1,8% | — | 2.992 13,6% | — |
| Nuclear | — | 2.191 85,4% | — | — | — | 5.464 24,9% | — |
| Hidrocarburi | 1.058 30,4% | 154 6,0% | 385 33,5% | 281 19,9% | — | 9.668 44,0% | — |
| Cărbune | 512 14,7% | — | — | 203 14,3% | — | — | — |
| Biomasă | 49 1,4% | 36 1,4% | 80 6,9% | 66 4,7% | — | 404 1,8% | — |
| Alte surse | 40 1,1% | 85 3,3% | 188 16,4% | 37 2,6% | — | 268 1,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.