Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Lithuania | Estonia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.204 MW | 2.885 MW | 466 MW | 1.643 MW | 1.532 MW | 776 MW | 26.712 MW |
| Producție | 5.142 MW | 2.602 MW | 839 MW | 1.452 MW | 2.518 MW | 508 MW | 24.784 MW |
| Sold | export 913 MW | import 375 MW | export 297 MW | import 258 MW | export 506 MW | import 336 MW | import 7.668 MW |
| Regenerabil | 70,4% | 8,5% | 4,4% | 53,9% | 98,1% | 68,3% | 77,6% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 54 g/kWh | 1.008 g/kWh | 33 g/kWh | 39 g/kWh | 239 g/kWh | 154 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.376 46,2% | 123 4,7% | — | 747 51,5% | 1.179 46,8% | 328 64,6% | 15.648 63,1% |
| Eolian | 628 12,2% | 0 0,0% | 3 0,3% | — | 1.247 49,5% | 5 1,0% | 1.219 4,9% |
| Hidro | 567 11,0% | 82 3,1% | 34 4,1% | 20 1,4% | 23 0,9% | — | 1.178 4,8% |
| Nuclear | — | 2.182 83,9% | — | 663 45,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 962 18,7% | 134 5,2% | — | 6 0,4% | 20 0,8% | 144 28,3% | 3.875 15,6% |
| Cărbune | 554 10,8% | — | 802 95,6% | — | — | — | 447 1,8% |
| Biomasă | 49 1,0% | 16 0,6% | — | 15 1,0% | 22 0,9% | 13 2,6% | 582 2,3% |
| Alte surse | 6 0,1% | 64 2,5% | — | — | 27 1,1% | 18 3,5% | 1.835 7,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.