Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Slovenia | Lithuania | Poland | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.382 MW | 2.723 MW | 451 MW | 806 MW | 2.120 MW | 1.285 MW | 17.446 MW | 597 MW |
| Producție | 5.070 MW | 2.696 MW | 843 MW | 457 MW | 1.453 MW | 2.134 MW | 20.604 MW | — |
| Sold | export 686 MW | import 85 MW | export 235 MW | import 337 MW | import 239 MW | export 371 MW | export 1.835 MW | export 998 MW |
| Regenerabil | 70,7% | 11,9% | 4,6% | 95,4% | 53,9% | 97,2% | 69,6% | — |
| CO₂ estimat | 204 g/kWh | 53 g/kWh | 1.006 g/kWh | 68 g/kWh | 33 g/kWh | 42 g/kWh | 267 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 2.311 45,6% | 226 8,4% | — | 350 76,6% | 735 50,6% | 889 41,6% | 9.416 45,7% | — |
| Eolian | 672 13,3% | 0 0,0% | 4 0,5% | 57 12,5% | — | 1.140 53,4% | 4.612 22,4% | — |
| Hidro | 555 10,9% | 78 2,9% | 34 4,1% | 12 2,6% | 32 2,2% | 23 1,1% | 68 0,3% | — |
| Nuclear | — | 2.179 80,8% | — | — | 664 45,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 963 19,0% | 133 4,9% | — | — | 6 0,4% | 20 0,9% | 908 4,4% | — |
| Cărbune | 516 10,2% | — | 804 95,4% | — | — | — | 4.858 23,6% | — |
| Biomasă | 49 1,0% | 16 0,6% | — | 17 3,7% | 15 1,0% | 21 1,0% | 241 1,2% | — |
| Alte surse | 4 0,1% | 63 2,3% | — | 21 4,6% | — | 41 1,9% | 501 2,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.