Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Austria | Montenegro | Croatia | Portugal | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.794 MW | 2.210 MW | 4.966 MW | — | 1.870 MW | 6.166 MW | 31.844 MW |
| Producție | 4.008 MW | 2.682 MW | 4.120 MW | 369 MW | 1.079 MW | 4.315 MW | 21.832 MW |
| Sold | import 785 MW | export 657 MW | import 964 MW | export 467 MW | import 1.077 MW | import 2.090 MW | import 6.532 MW |
| Regenerabil | 52,9% | 9,5% | 95,1% | 46,1% | 54,6% | 39,3% | 22,4% |
| CO₂ estimat | 288 g/kWh | 61 g/kWh | 43 g/kWh | 579 g/kWh | 305 g/kWh | 124 g/kWh | 391 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | — | — | — |
| Eolian | 1.582 39,3% | 1 0,0% | 1.992 48,3% | 3 0,9% | 320 29,7% | 383 8,9% | 1.703 7,8% |
| Hidro | 494 12,3% | 234 8,7% | 1.825 44,3% | 167 45,2% | 203 18,8% | 2.729 63,2% | 2.343 10,7% |
| Nuclear | — | 2.181 81,3% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.314 32,7% | 155 5,8% | 17 0,4% | — | 280 26,0% | 854 19,8% | 15.709 72,0% |
| Cărbune | 576 14,3% | — | — | 199 53,9% | 197 18,3% | — | 473 2,2% |
| Biomasă | 52 1,3% | 21 0,8% | 164 4,0% | — | 66 6,1% | 319 7,4% | 616 2,8% |
| Alte surse | 3 0,1% | 90 3,3% | 122 3,0% | — | 12 1,1% | 31 0,7% | 988 4,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.