Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Austria | France | Czechia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.556 MW | 2.582 MW | 5.746 MW | 43.712 MW | 5.495 MW | 814 MW |
| Producție | 4.358 MW | 3.172 MW | 5.522 MW | 48.056 MW | 6.044 MW | 781 MW |
| Sold | import 1.194 MW | export 553 MW | import 964 MW | export 6.539 MW | export 806 MW | — |
| Regenerabil | 48,0% | 13,4% | 75,6% | 12,9% | 10,7% | 3,9% |
| CO₂ estimat | 313 g/kWh | 53 g/kWh | 35 g/kWh | 36 g/kWh | 300 g/kWh | 625 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | — | 231 0,5% | — | 3 0,4% |
| Eolian | 664 15,2% | 1 0,0% | 1.808 32,7% | 1.576 3,3% | 132 2,2% | 27 3,4% |
| Hidro | 1.381 31,6% | 729 23,0% | 3.407 61,7% | 6.205 12,9% | 425 7,0% | — |
| Nuclear | — | 2.172 68,5% | — | 37.640 78,3% | 3.469 57,4% | — |
| Hidrocarburi | 1.418 32,4% | 164 5,2% | 25 0,5% | 1.449 3,0% | 115 1,9% | 751 96,1% |
| Cărbune | 617 14,1% | — | — | — | 1.518 25,1% | — |
| Biomasă | 53 1,2% | 21 0,6% | 160 2,9% | 320 0,7% | 285 4,7% | — |
| Alte surse | 239 5,5% | 84 2,7% | 122 2,2% | 635 1,3% | 99 1,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.