Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Austria | Bulgaria | Albania | Poland | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.019 MW | 2.327 MW | 5.212 MW | 3.350 MW | 882 MW | 14.536 MW | 517 MW |
| Producție | 3.943 MW | 3.019 MW | 4.620 MW | — | — | 16.074 MW | 82 MW |
| Sold | import 1.076 MW | export 671 MW | import 1.006 MW | export 1.455 MW | — | export 1.867 MW | export 14 MW |
| Regenerabil | 51,4% | 11,3% | 96,1% | — | — | 51,0% | 83,2% |
| CO₂ estimat | 299 g/kWh | 53 g/kWh | 41 g/kWh | — | — | 392 g/kWh | 193 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | — | — | 10 11,7% |
| Eolian | 1.015 25,7% | 1 0,0% | 2.364 51,2% | — | — | 7.867 48,9% | 26 32,2% |
| Hidro | 963 24,3% | 581 19,2% | 1.949 42,2% | — | — | 515 3,2% | 1 1,1% |
| Nuclear | — | 2.178 72,1% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.335 33,7% | 161 5,3% | 22 0,5% | — | — | 919 5,7% | 1 1,5% |
| Cărbune | 587 14,8% | — | — | — | — | 6.002 37,3% | — |
| Biomasă | 54 1,4% | 21 0,7% | 164 3,5% | — | — | 256 1,6% | 31 38,2% |
| Alte surse | 2 0,1% | 77 2,6% | 122 2,6% | — | — | 514 3,2% | 13 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.