Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Austria | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.182 MW | 1.643 MW | 16.453 MW | 466 MW | 2.827 MW | 5.015 MW | 1.047 MW |
| Producție | 5.142 MW | 1.452 MW | 20.178 MW | 839 MW | 5.625 MW | 4.586 MW | 1.024 MW |
| Sold | export 940 MW | import 258 MW | export 1.871 MW | export 297 MW | export 707 MW | import 2.277 MW | — |
| Regenerabil | 70,5% | 53,9% | 67,4% | 4,4% | 47,3% | 97,0% | 56,0% |
| CO₂ estimat | 207 g/kWh | 33 g/kWh | 283 g/kWh | 1.008 g/kWh | 224 g/kWh | 51 g/kWh | 311 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.419 47,0% | 747 51,5% | 8.542 42,3% | — | 2.616 46,5% | 1.696 37,0% | 559 54,6% |
| Eolian | 590 11,5% | — | 4.753 23,6% | 3 0,3% | 4 0,1% | 1.148 25,0% | 14 1,4% |
| Hidro | 567 11,0% | 20 1,4% | 68 0,3% | 34 4,1% | 35 0,6% | 1.453 31,7% | — |
| Nuclear | — | 663 45,7% | — | — | 1.830 32,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 964 18,7% | 6 0,4% | 920 4,6% | — | 120 2,1% | 15 0,3% | 451 44,0% |
| Cărbune | 551 10,7% | — | 5.158 25,6% | 802 95,6% | 1.012 18,0% | — | — |
| Biomasă | 49 1,0% | 15 1,0% | 238 1,2% | — | 3 0,1% | 152 3,3% | — |
| Alte surse | 2 0,0% | — | 500 2,5% | — | 4 0,1% | 122 2,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.