Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Poland | Albania | Lithuania | Denmark | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.916 MW | 2.067 MW | 17.747 MW | 1.028 MW | 1.607 MW | 5.264 MW | 6.132 MW |
| Producție | 5.075 MW | 1.390 MW | 19.963 MW | 626 MW | 2.473 MW | 4.953 MW | 3.493 MW |
| Sold | export 1.159 MW | import 168 MW | export 2.254 MW | export 325 MW | export 484 MW | import 2.068 MW | import 3.781 MW |
| Regenerabil | 70,2% | 49,6% | 67,6% | 100,0% | 98,1% | 93,5% | 96,1% |
| CO₂ estimat | 209 g/kWh | 42 g/kWh | 281 g/kWh | 24 g/kWh | 40 g/kWh | 79 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.440 48,1% | 625 45,0% | 7.946 39,8% | — | 1.195 48,3% | 1.128 22,8% | 1.116 31,9% |
| Eolian | 603 11,9% | — | 5.243 26,3% | — | 1.186 47,9% | 2.928 59,1% | 812 23,2% |
| Hidro | 469 9,2% | 50 3,6% | 67 0,3% | 626 100,0% | 23 0,9% | — | 1.274 36,5% |
| Nuclear | — | 664 47,8% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 956 18,8% | 36 2,6% | 944 4,7% | — | 21 0,8% | 116 2,3% | 14 0,4% |
| Cărbune | 553 10,9% | 0 0,0% | 5.022 25,2% | — | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 14 1,0% | 239 1,2% | — | 22 0,9% | 574 11,6% | 156 4,5% |
| Alte surse | 4 0,1% | — | 502 2,5% | — | 26 1,1% | 207 4,2% | 122 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.