Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Norway | Cyprus | Croatia | Slovakia | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.140 MW | 2.012 MW | 13.083 MW | 865 MW | 2.717 MW | 2.702 MW | 5.994 MW |
| Producție | 4.446 MW | 1.624 MW | 12.404 MW | 849 MW | 1.306 MW | 2.862 MW | 4.373 MW |
| Sold | import 1.691 MW | export 85 MW | import 2.055 MW | — | import 1.301 MW | export 585 MW | export 2.475 MW |
| Regenerabil | 53,3% | 46,2% | 98,0% | 4,7% | 50,3% | 7,1% | 40,5% |
| CO₂ estimat | 285 g/kWh | 35 g/kWh | 30 g/kWh | 620 g/kWh | 267 g/kWh | 58 g/kWh | 16 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 401 24,7% | 1 0,0% | 2 0,3% | 8 0,6% | 1 0,0% | 142 3,3% |
| Eolian | 889 19,9% | 2 0,1% | 1.686 13,6% | 38 4,5% | 134 10,3% | 1 0,0% | 11 0,2% |
| Hidro | 1.431 32,1% | 501 30,8% | 10.500 84,6% | — | 578 44,3% | 415 14,5% | 2.323 53,1% |
| Nuclear | — | 664 40,9% | — | — | — | 2.166 75,7% | 1.897 43,4% |
| Hidrocarburi | 1.348 30,2% | 40 2,5% | 152 1,2% | 808 95,3% | 280 21,4% | 170 5,9% | — |
| Cărbune | 581 13,0% | 0 0,0% | — | — | 201 15,4% | — | — |
| Biomasă | 55 1,2% | 16 1,0% | — | — | 66 5,0% | 21 0,7% | — |
| Alte surse | 156 3,5% | — | 66 0,5% | — | 39 3,0% | 89 3,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.