Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Netherlands | Latvia | Poland | Slovakia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.032 MW | 1.524 MW | 7.541 MW | 784 MW | 17.051 MW | 2.625 MW | 3.929 MW |
| Producție | 4.931 MW | 1.254 MW | 6.771 MW | 281 MW | 19.187 MW | 2.606 MW | 6.036 MW |
| Sold | export 900 MW | import 129 MW | export 3.118 MW | export 52 MW | export 1.699 MW | import 465 MW | import 586 MW |
| Regenerabil | 67,3% | 44,0% | 69,9% | 97,2% | 66,3% | 7,7% | 94,9% |
| CO₂ estimat | 226 g/kWh | 42 g/kWh | 150 g/kWh | 57 g/kWh | 286 g/kWh | 61 g/kWh | 62 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.312 46,9% | 473 37,7% | 44 0,7% | 217 77,2% | 4.655 24,3% | 64 2,5% | 564 9,3% |
| Eolian | 121 2,5% | — | 4.502 66,5% | 37 13,2% | 7.683 40,0% | 1 0,0% | 4.611 76,4% |
| Hidro | 835 16,9% | 63 5,0% | — | 12 4,3% | 82 0,4% | 115 4,4% | — |
| Nuclear | — | 666 53,1% | 469 6,9% | — | — | 2.165 83,1% | — |
| Hidrocarburi | 1.044 21,2% | 35 2,8% | 975 14,4% | — | 915 4,8% | 159 6,1% | 109 1,8% |
| Cărbune | 563 11,4% | 1 0,1% | 424 6,3% | — | 5.020 26,2% | — | — |
| Biomasă | 51 1,0% | 16 1,3% | 185 2,7% | 7 2,5% | 297 1,5% | 19 0,7% | 550 9,1% |
| Alte surse | 5 0,1% | — | 173 2,6% | 8 2,8% | 534 2,8% | 82 3,2% | 201 3,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.