Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Lithuania | Albania | Slovakia | Czechia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.994 MW | 1.226 MW | 1.162 MW | 743 MW | 2.316 MW | 5.091 MW | 14.091 MW |
| Producție | 3.602 MW | 871 MW | 1.091 MW | — | 2.503 MW | 5.741 MW | 14.375 MW |
| Sold | import 1.414 MW | import 427 MW | export 5 MW | import 254 MW | export 261 MW | export 902 MW | export 6 MW |
| Regenerabil | 47,9% | 19,4% | 93,3% | — | 4,9% | 8,9% | 55,5% |
| CO₂ estimat | 324 g/kWh | 38 g/kWh | 50 g/kWh | — | 60 g/kWh | 322 g/kWh | 357 g/kWh |
| Fotovoltaic | 317 8,8% | 29 3,3% | 7 0,6% | — | 1 0,0% | 58 1,0% | 65 0,5% |
| Eolian | 409 11,4% | — | 968 88,6% | — | 1 0,0% | 110 1,9% | 7.540 52,5% |
| Hidro | 949 26,3% | 124 14,3% | 23 2,1% | — | 100 4,0% | 72 1,3% | 210 1,5% |
| Nuclear | — | 667 76,6% | — | — | 2.154 86,1% | 3.467 60,4% | — |
| Hidrocarburi | 1.272 35,3% | 35 4,1% | 22 2,0% | — | 152 6,1% | 90 1,6% | 889 6,2% |
| Cărbune | 588 16,3% | — | — | — | — | 1.557 27,1% | 4.847 33,7% |
| Biomasă | 50 1,4% | 15 1,8% | 21 1,9% | — | 21 0,8% | 269 4,7% | 306 2,1% |
| Alte surse | 17 0,5% | — | 51 4,7% | — | 73 2,9% | 117 2,0% | 518 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.