Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Italy | Denmark | Albania | Slovakia | Poland | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.755 MW | 1.048 MW | 27.271 MW | 2.930 MW | 655 MW | 2.070 MW | 12.283 MW | 3.368 MW |
| Producție | 3.785 MW | 724 MW | 18.189 MW | 5.759 MW | — | 2.548 MW | 14.851 MW | 2.287 MW |
| Sold | import 972 MW | import 318 MW | import 7.186 MW | export 2.413 MW | import 369 MW | export 417 MW | export 3.150 MW | — |
| Regenerabil | 54,2% | 7,0% | 27,4% | 95,4% | — | 5,1% | 49,8% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 280 g/kWh | 21 g/kWh | 364 g/kWh | 54 g/kWh | — | 60 g/kWh | 422 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | — | 8 0,1% | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 1.591 41,9% | 4 0,5% | 1.421 7,8% | 5.014 87,1% | — | 1 0,0% | 7.234 48,7% | 2.287 100,0% |
| Hidro | 419 11,0% | 32 4,5% | 2.921 16,1% | — | — | 99 3,9% | 73 0,5% | — |
| Nuclear | — | 667 92,1% | — | — | — | 2.193 86,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.214 31,9% | 7 0,9% | 11.877 65,3% | 93 1,6% | — | 144 5,6% | 963 6,5% | — |
| Cărbune | 520 13,7% | — | 476 2,6% | — | — | — | 5.994 40,4% | — |
| Biomasă | 51 1,3% | 13 1,9% | 621 3,4% | 472 8,2% | — | 30 1,2% | 93 0,6% | — |
| Alte surse | 5 0,1% | — | 873 4,8% | 171 3,0% | — | 83 3,3% | 494 3,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.