Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Croatia | Slovakia | Poland | France | Montenegro | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.004 MW | 1.543 MW | 2.050 MW | 2.842 MW | 17.310 MW | 41.398 MW | 359 MW | 1.403 MW |
| Producție | 5.053 MW | 1.349 MW | 1.165 MW | 2.775 MW | 20.417 MW | 50.615 MW | 199 MW | 2.360 MW |
| Sold | export 1.046 MW | import 168 MW | import 1.229 MW | import 441 MW | export 2.154 MW | export 6.645 MW | import 419 MW | export 372 MW |
| Regenerabil | 70,6% | 50,3% | 62,1% | 6,8% | 67,8% | 34,5% | 0,0% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 206 g/kWh | 32 g/kWh | 276 g/kWh | 52 g/kWh | 277 g/kWh | 31 g/kWh | 1.054 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.432 48,1% | 643 47,6% | 396 34,0% | 75 2,7% | 7.439 36,4% | 13.452 26,6% | — | 1.037 43,9% |
| Eolian | 612 12,1% | — | 129 11,1% | 1 0,0% | 6.103 29,9% | 1.803 3,6% | — | 1.232 52,2% |
| Hidro | 471 9,3% | 21 1,5% | 132 11,3% | 299 10,8% | 71 0,3% | 1.956 3,9% | — | 23 1,0% |
| Nuclear | — | 665 49,3% | — | 2.173 78,3% | — | 32.333 63,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 961 19,0% | 6 0,4% | 233 20,0% | 148 5,3% | 945 4,6% | 339 0,7% | — | 20 0,9% |
| Cărbune | 524 10,4% | — | 204 17,5% | — | 5.120 25,1% | 1 0,0% | 199 100,0% | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 14 1,1% | 66 5,7% | 17 0,6% | 236 1,2% | 307 0,6% | — | 22 0,9% |
| Alte surse | 3 0,1% | — | 4 0,3% | 62 2,2% | 503 2,5% | 424 0,8% | — | 26 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.