Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Croatia | Slovakia | Poland | Albania | Cyprus | Montenegro | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.981 MW | 1.520 MW | 2.011 MW | 2.814 MW | 18.017 MW | 942 MW | 964 MW | — | 686 MW |
| Producție | 5.118 MW | 1.500 MW | 1.122 MW | 2.762 MW | 20.228 MW | — | 937 MW | 199 MW | 1.008 MW |
| Sold | export 1.135 MW | import 201 MW | import 1.069 MW | import 448 MW | export 2.608 MW | — | — | export 157 MW | export 597 MW |
| Regenerabil | 69,9% | 53,2% | 60,9% | 5,9% | 63,8% | — | 52,5% | 0,0% | 15,1% |
| CO₂ estimat | 211 g/kWh | 42 g/kWh | 283 g/kWh | 55 g/kWh | 310 g/kWh | — | 333 g/kWh | 1.054 g/kWh | 898 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.392 46,7% | 729 48,6% | 371 33,1% | 50 1,8% | 6.448 31,9% | — | 491 52,4% | — | — |
| Eolian | 250 4,9% | — | 118 10,6% | 0 0,0% | 6.139 30,3% | — | 1 0,1% | — | 1 0,1% |
| Hidro | 886 17,3% | 54 3,6% | 128 11,4% | 300 10,9% | 76 0,4% | — | — | — | 151 15,0% |
| Nuclear | — | 666 44,4% | — | 2.166 78,4% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 975 19,1% | 36 2,4% | 233 20,7% | 155 5,6% | 969 4,8% | — | 446 47,5% | — | — |
| Cărbune | 554 10,8% | — | 202 18,0% | — | 5.836 28,9% | — | — | 199 100,0% | 855 84,8% |
| Biomasă | 49 1,0% | 15 1,0% | 66 5,9% | 18 0,6% | 246 1,2% | — | — | — | — |
| Alte surse | 12 0,2% | — | 4 0,4% | 73 2,6% | 514 2,5% | — | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.