Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Croatia | Poland | Spain | Greece | Slovakia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.869 MW | 1.631 MW | 2.592 MW | 17.653 MW | 33.268 MW | 6.493 MW | 2.702 MW | 597 MW |
| Producție | 4.302 MW | 986 MW | 1.066 MW | 16.915 MW | 31.648 MW | 6.272 MW | 3.137 MW | — |
| Sold | import 1.561 MW | import 5 MW | import 1.428 MW | import 323 MW | import 2.160 MW | import 536 MW | export 523 MW | import 366 MW |
| Regenerabil | 52,7% | 14,3% | 53,4% | 44,2% | 33,7% | 26,7% | 12,4% | — |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 22 g/kWh | 315 g/kWh | 436 g/kWh | 213 g/kWh | 380 g/kWh | 54 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 103 10,5% | 8 0,8% | — | 328 1,0% | — | 1 0,0% | — |
| Eolian | 834 19,3% | 1 0,1% | 154 14,5% | 6.865 40,6% | 6.376 20,1% | 466 7,4% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 1.388 32,2% | 191 19,3% | 341 32,0% | 1.257 7,4% | 6.024 19,0% | 1.624 25,9% | 694 22,1% | — |
| Nuclear | — | 665 67,4% | — | — | 5.452 17,2% | — | 2.168 69,1% | — |
| Hidrocarburi | 1.350 31,3% | 10 1,0% | 280 26,3% | 919 5,4% | 12.744 40,3% | 3.557 56,7% | 163 5,2% | — |
| Cărbune | 584 13,5% | — | 202 19,0% | 7.075 41,8% | — | 527 8,4% | — | — |
| Biomasă | 54 1,3% | 16 1,6% | 66 6,2% | 262 1,6% | 448 1,4% | — | 22 0,7% | — |
| Alte surse | 106 2,5% | — | 14 1,3% | 536 3,2% | 276 0,9% | 98 1,6% | 89 2,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.