Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Croatia | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Albania | Finland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.228 MW | 2.065 MW | 2.717 MW | 802 MW | 963 MW | 2.702 MW | 1.293 MW | 8.769 MW |
| Producție | 4.585 MW | 1.908 MW | 1.306 MW | 292 MW | 1.304 MW | 2.866 MW | — | 9.513 MW |
| Sold | import 1.628 MW | export 85 MW | import 1.301 MW | import 591 MW | export 51 MW | export 585 MW | — | export 880 MW |
| Regenerabil | 51,6% | 55,6% | 50,3% | 91,1% | 42,1% | 7,3% | — | 62,5% |
| CO₂ estimat | 292 g/kWh | 29 g/kWh | 267 g/kWh | 79 g/kWh | 620 g/kWh | 58 g/kWh | — | 37 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 583 30,5% | 8 0,6% | 2 0,7% | — | 6 0,2% | — | 2 0,0% |
| Eolian | 884 19,2% | 2 0,1% | 134 10,3% | 58 19,9% | 5 0,4% | 1 0,0% | — | 3.646 38,3% |
| Hidro | 1.433 31,2% | 631 33,1% | 578 44,3% | 184 63,0% | 545 41,8% | 415 14,5% | — | 1.658 17,4% |
| Nuclear | — | 664 34,8% | — | — | — | 2.166 75,6% | — | 3.393 35,7% |
| Hidrocarburi | 1.352 29,4% | 11 0,6% | 280 21,4% | — | — | 170 5,9% | — | 1 0,0% |
| Cărbune | 586 12,7% | 1 0,1% | 201 15,4% | — | 754 57,8% | — | — | 2 0,0% |
| Biomasă | 55 1,2% | 16 0,8% | 66 5,0% | 22 7,5% | — | 21 0,7% | — | 636 6,7% |
| Alte surse | 289 6,3% | — | 39 3,0% | 26 8,9% | — | 89 3,1% | — | 175 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.