Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Croatia | Denmark | Montenegro | Spain | Slovakia | Belgium | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.558 MW | 1.300 MW | 1.792 MW | 3.492 MW | — | 23.740 MW | 2.229 MW | 8.174 MW | 471 MW |
| Producție | 3.843 MW | 1.147 MW | 1.506 MW | 5.386 MW | 247 MW | 23.172 MW | 3.139 MW | 1.960 MW | 931 MW |
| Sold | export 283 MW | import 282 MW | export 98 MW | export 1.531 MW | export 301 MW | import 1.168 MW | export 1.084 MW | import 3.103 MW | export 558 MW |
| Regenerabil | 64,2% | 41,3% | 72,3% | 94,1% | 19,4% | 35,1% | 11,6% | 69,7% | 27,9% |
| CO₂ estimat | 250 g/kWh | 29 g/kWh | 203 g/kWh | 68 g/kWh | 852 g/kWh | 203 g/kWh | 55 g/kWh | 178 g/kWh | 766 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.780 46,3% | 444 38,7% | 225 14,9% | 1.027 19,1% | — | 3.916 16,9% | 104 3,3% | 273 13,9% | — |
| Eolian | 167 4,3% | 4 0,3% | 693 46,0% | 3.602 66,9% | 48 19,4% | 2.876 12,4% | 1 0,0% | 1.016 51,8% | 13 1,4% |
| Hidro | 474 12,3% | 16 1,4% | 105 7,0% | — | — | 1.744 7,5% | 556 17,7% | — | 247 26,6% |
| Nuclear | — | 667 58,1% | — | — | — | 5.484 23,7% | 2.196 69,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 779 20,3% | 6 0,5% | 214 14,2% | 91 1,7% | — | 8.492 36,6% | 161 5,1% | 383 19,5% | — |
| Cărbune | 555 14,4% | — | 199 13,2% | — | 199 80,6% | — | — | — | 671 72,0% |
| Biomasă | 48 1,2% | 9 0,8% | 65 4,3% | 438 8,1% | — | 400 1,7% | 35 1,1% | 77 3,9% | — |
| Alte surse | 40 1,0% | — | 4 0,3% | 227 4,2% | — | 260 1,1% | 88 2,8% | 211 10,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.