Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Croatia | Albania | Austria | Slovakia | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.643 MW | 1.053 MW | 2.136 MW | 1.102 MW | 5.337 MW | 2.610 MW | 4.349 MW |
| Producție | 4.863 MW | 715 MW | 1.012 MW | — | 5.749 MW | 2.746 MW | 4.317 MW |
| Sold | export 217 MW | import 256 MW | import 1.406 MW | export 150 MW | import 943 MW | import 300 MW | import 422 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 99,2% | 55,5% | — | 97,6% | 13,5% | 50,8% |
| CO₂ estimat | 215 g/kWh | 52 g/kWh | 313 g/kWh | — | 46 g/kWh | 53 g/kWh | 76 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.039 41,9% | 675 94,4% | 240 23,7% | — | 2.096 36,5% | 277 10,1% | 1.969 45,6% |
| Eolian | 772 15,9% | — | 181 17,9% | — | 1.720 29,9% | 0 0,0% | 94 2,2% |
| Hidro | 480 9,9% | 20 2,8% | 76 7,5% | — | 1.643 28,6% | 78 2,8% | 4 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.179 79,4% | 1.850 42,9% |
| Hidrocarburi | 964 19,8% | 6 0,8% | 213 21,0% | — | 16 0,3% | 133 4,9% | 56 1,3% |
| Cărbune | 536 11,0% | — | 201 19,9% | — | — | — | 89 2,1% |
| Biomasă | 49 1,0% | 14 2,0% | 65 6,4% | — | 152 2,6% | 16 0,6% | 127 2,9% |
| Alte surse | 23 0,5% | — | 36 3,6% | — | 122 2,1% | 63 2,3% | 128 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.