Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | France | Norway | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.215 MW | 1.986 MW | 41.802 MW | 12.797 MW | 2.582 MW | 762 MW |
| Producție | 4.385 MW | 1.212 MW | 49.195 MW | 12.455 MW | 3.173 MW | 393 MW |
| Sold | import 828 MW | import 78 MW | export 5.795 MW | import 1.933 MW | export 609 MW | import 316 MW |
| Regenerabil | 52,9% | 35,7% | 14,7% | 98,0% | 13,3% | 61,0% |
| CO₂ estimat | 288 g/kWh | 22 g/kWh | 31 g/kWh | 31 g/kWh | 54 g/kWh | 264 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 227 0,5% | — | 0 0,0% | 6 1,6% |
| Eolian | 740 16,8% | 1 0,1% | 2.664 5,4% | 1.654 13,3% | 1 0,0% | 220 55,9% |
| Hidro | 1.533 34,9% | 520 42,9% | 6.171 12,5% | 10.581 85,0% | 718 22,6% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | 665 54,8% | 38.110 77,5% | — | 2.177 68,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.393 31,7% | 10 0,9% | 1.278 2,6% | 152 1,2% | 167 5,3% | 136 34,6% |
| Cărbune | 587 13,3% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 54 1,2% | 15 1,2% | 322 0,7% | — | 21 0,7% | 13 3,3% |
| Alte surse | 91 2,1% | — | 424 0,9% | 68 0,5% | 89 2,8% | 17 4,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.