Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Spain | Slovakia | Czechia | Cyprus | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.726 MW | 1.017 MW | 23.900 MW | 2.094 MW | 4.566 MW | 632 MW | 6.943 MW |
| Producție | 3.933 MW | 710 MW | 22.932 MW | 2.642 MW | 5.946 MW | 612 MW | 941 MW |
| Sold | import 794 MW | import 258 MW | import 1.046 MW | export 593 MW | export 1.828 MW | — | import 5.108 MW |
| Regenerabil | 55,7% | 5,7% | 27,5% | 8,1% | 7,7% | 3,8% | 24,0% |
| CO₂ estimat | 271 g/kWh | 18 g/kWh | 218 g/kWh | 59 g/kWh | 323 g/kWh | 626 g/kWh | 409 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 80 0,3% | 0 0,0% | — | 2 0,3% | — |
| Eolian | 1.778 45,0% | 4 0,5% | 4.324 18,9% | 1 0,0% | 103 1,7% | 21 3,5% | 147 15,6% |
| Hidro | 369 9,3% | 22 3,2% | 3.024 13,2% | 200 7,6% | 237 4,0% | — | 3 0,4% |
| Nuclear | — | 667 93,9% | 5.444 23,7% | 2.181 82,5% | 3.490 58,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.222 31,0% | 3 0,4% | 9.372 40,9% | 143 5,4% | 93 1,6% | 588 96,2% | 467 49,7% |
| Cărbune | 523 13,2% | — | — | — | 1.622 27,3% | — | — |
| Biomasă | 54 1,4% | 13 1,9% | 424 1,8% | 28 1,1% | 284 4,8% | — | 79 8,4% |
| Alte surse | 2 0,1% | — | 264 1,2% | 90 3,4% | 117 2,0% | — | 244 25,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.