Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Estonia | Poland | Cyprus | Slovakia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.846 MW | 1.136 MW | 902 MW | 17.362 MW | 1.073 MW | 2.610 MW | 12.616 MW |
| Producție | 4.669 MW | 1.316 MW | 429 MW | 19.697 MW | 1.055 MW | 2.749 MW | 10.058 MW |
| Sold | import 175 MW | import 181 MW | import 303 MW | export 2.448 MW | — | import 206 MW | import 1.497 MW |
| Regenerabil | 66,8% | 49,1% | 64,7% | 66,4% | 56,8% | 13,4% | 97,8% |
| CO₂ estimat | 226 g/kWh | 31 g/kWh | 260 g/kWh | 293 g/kWh | 306 g/kWh | 54 g/kWh | 32 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.913 41,0% | 565 43,0% | 252 58,8% | 8.438 42,8% | 579 54,9% | 277 10,1% | 6 0,1% |
| Eolian | 824 17,6% | — | 12 2,9% | 4.334 22,0% | 21 2,0% | 0 0,0% | 1.231 12,2% |
| Hidro | 335 7,2% | 66 5,0% | — | 67 0,3% | — | 76 2,8% | 8.610 85,6% |
| Nuclear | — | 665 50,5% | — | — | — | 2.180 79,3% | — |
| Hidrocarburi | 996 21,3% | 6 0,4% | 134 31,2% | 985 5,0% | 455 43,2% | 136 5,0% | 149 1,5% |
| Cărbune | 549 11,8% | — | — | 5.124 26,0% | — | — | — |
| Biomasă | 48 1,0% | 14 1,1% | 13 3,0% | 242 1,2% | — | 16 0,6% | — |
| Alte surse | 4 0,1% | — | 17 4,1% | 507 2,6% | — | 64 2,3% | 62 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.