Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Estonia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Slovakia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.981 MW | 1.521 MW | 725 MW | 17.845 MW | 686 MW | 798 MW | 2.814 MW | 964 MW |
| Producție | 5.111 MW | 1.387 MW | 460 MW | 20.963 MW | 1.008 MW | 375 MW | 2.777 MW | 937 MW |
| Sold | export 1.136 MW | import 335 MW | import 109 MW | export 2.478 MW | export 597 MW | import 23 MW | import 507 MW | — |
| Regenerabil | 69,8% | 49,5% | 66,5% | 63,6% | 15,1% | 95,7% | 6,4% | 52,5% |
| CO₂ estimat | 212 g/kWh | 41 g/kWh | 249 g/kWh | 307 g/kWh | 898 g/kWh | 65 g/kWh | 55 g/kWh | 333 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.393 46,8% | 590 42,5% | 286 62,2% | 6.399 30,5% | — | 283 75,5% | 64 2,3% | 491 52,4% |
| Eolian | 234 4,6% | — | 7 1,4% | 6.626 31,6% | 1 0,1% | 50 13,3% | 1 0,0% | 1 0,1% |
| Hidro | 889 17,4% | 80 5,8% | — | 76 0,4% | 151 15,0% | 13 3,5% | 300 10,8% | — |
| Nuclear | — | 666 48,0% | — | — | — | — | 2.166 78,0% | — |
| Hidrocarburi | 978 19,1% | 34 2,5% | 137 29,7% | 1.180 5,6% | — | — | 155 5,6% | 446 47,5% |
| Cărbune | 556 10,9% | — | — | 5.932 28,3% | 855 84,8% | — | — | — |
| Biomasă | 49 1,0% | 17 1,2% | 13 2,8% | 239 1,1% | — | 13 3,5% | 18 0,6% | — |
| Alte surse | 12 0,2% | — | 18 3,8% | 511 2,4% | — | 16 4,3% | 73 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.