Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Cyprus | Slovakia | Lithuania | Croatia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.084 MW | 1.227 MW | 735 MW | 2.491 MW | 1.140 MW | 1.952 MW | 29.472 MW |
| Producție | 3.658 MW | 730 MW | 708 MW | 3.101 MW | 319 MW | 899 MW | 28.780 MW |
| Sold | import 1.424 MW | import 156 MW | — | export 391 MW | import 992 MW | import 1.515 MW | import 1.442 MW |
| Regenerabil | 46,5% | 6,8% | 1,4% | 9,2% | 82,7% | 41,8% | 24,2% |
| CO₂ estimat | 327 g/kWh | 35 g/kWh | 641 g/kWh | 119 g/kWh | 118 g/kWh | 382 g/kWh | 253 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 2 0,3% | 0 0,0% | — | — | 228 0,8% |
| Eolian | 457 12,4% | 0 0,1% | 8 1,1% | 1 0,0% | 220 68,9% | 134 14,9% | 3.792 13,2% |
| Hidro | 1.197 32,6% | 32 4,3% | — | 275 8,9% | 23 7,3% | 176 19,6% | 4.144 14,4% |
| Nuclear | — | 664 91,0% | — | 2.140 69,0% | — | — | 5.944 20,7% |
| Hidrocarburi | 1.323 36,0% | 6 0,8% | 698 98,6% | 564 18,2% | 22 6,9% | 285 31,7% | 14.000 48,6% |
| Cărbune | 586 16,0% | 9 1,3% | — | — | — | 201 22,4% | — |
| Biomasă | 53 1,4% | 17 2,3% | — | 22 0,7% | 20 6,4% | 66 7,3% | 412 1,4% |
| Alte surse | 56 1,5% | — | — | 99 3,2% | 33 10,4% | 37 4,1% | 260 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.