Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Bulgaria | Cyprus | Spain | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.846 MW | 1.136 MW | 2.827 MW | 1.073 MW | 32.036 MW | 7.128 MW |
| Producție | 4.669 MW | 1.316 MW | 5.625 MW | 1.055 MW | 35.128 MW | 7.532 MW |
| Sold | import 175 MW | import 181 MW | export 549 MW | — | export 191 MW | import 189 MW |
| Regenerabil | 66,8% | 49,1% | 47,3% | 56,8% | 71,7% | 42,1% |
| CO₂ estimat | 226 g/kWh | 31 g/kWh | 224 g/kWh | 306 g/kWh | 87 g/kWh | 141 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.913 41,0% | 565 43,0% | 2.616 46,5% | 579 54,9% | 20.044 57,1% | 2.635 35,0% |
| Eolian | 824 17,6% | — | 4 0,1% | 21 2,0% | 3.892 11,1% | 206 2,7% |
| Hidro | 335 7,2% | 66 5,0% | 35 0,6% | — | 1.476 4,2% | 64 0,9% |
| Nuclear | — | 665 50,5% | 1.830 32,5% | — | 5.428 15,5% | 3.467 46,0% |
| Hidrocarburi | 996 21,3% | 6 0,4% | 120 2,1% | 455 43,2% | 3.656 10,4% | 79 1,1% |
| Cărbune | 549 11,8% | — | 1.012 18,0% | — | — | 713 9,5% |
| Biomasă | 48 1,0% | 14 1,1% | 3 0,1% | — | 384 1,1% | 266 3,5% |
| Alte surse | 4 0,1% | — | 4 0,1% | — | 248 0,7% | 100 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.