Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Bulgaria | Cyprus | Spain | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.697 MW | 1.300 MW | 2.685 MW | 787 MW | 23.740 MW | 7.303 MW |
| Producție | 3.837 MW | 1.073 MW | 3.361 MW | 789 MW | 22.312 MW | 3.620 MW |
| Sold | export 149 MW | import 668 MW | export 1.288 MW | — | import 1.168 MW | import 1.013 MW |
| Regenerabil | 61,6% | 37,2% | 6,3% | 52,3% | 29,0% | 46,0% |
| CO₂ estimat | 263 g/kWh | 27 g/kWh | 395 g/kWh | 333 g/kWh | 219 g/kWh | 19 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.651 43,0% | 305 28,4% | 0 0,0% | 412 52,3% | 2.216 9,9% | 205 5,7% |
| Eolian | 189 4,9% | 4 0,4% | 103 3,1% | 0 0,0% | 2.896 13,0% | 6 0,2% |
| Hidro | 476 12,4% | 80 7,5% | 106 3,2% | — | 2.064 9,3% | 1.487 41,1% |
| Nuclear | — | 667 62,2% | 1.834 54,6% | — | 5.460 24,5% | 1.922 53,1% |
| Hidrocarburi | 782 20,4% | 7 0,6% | 131 3,9% | 376 47,7% | 9.004 40,4% | — |
| Cărbune | 567 14,8% | — | 1.179 35,1% | — | — | — |
| Biomasă | 48 1,3% | 10 0,9% | 3 0,1% | — | 404 1,8% | — |
| Alte surse | 124 3,2% | — | 4 0,1% | — | 268 1,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.