Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Italy | Montenegro | Slovakia | Croatia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.473 MW | 1.864 MW | 963 MW | 36.445 MW | — | 2.602 MW | 2.666 MW | 597 MW |
| Producție | 4.605 MW | 1.479 MW | 1.304 MW | 30.914 MW | 0 MW | 2.508 MW | 1.408 MW | — |
| Sold | import 1.862 MW | export 49 MW | export 106 MW | import 6.833 MW | export 313 MW | export 261 MW | import 1.279 MW | import 236 MW |
| Regenerabil | 49,0% | 40,9% | 42,1% | 30,2% | — | 4,3% | 54,9% | — |
| CO₂ estimat | 304 g/kWh | 34 g/kWh | 620 g/kWh | 347 g/kWh | — | 61 g/kWh | 246 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 273 18,5% | — | 775 2,5% | — | 6 0,2% | 26 1,9% | — |
| Eolian | 775 16,8% | 1 0,1% | 5 0,4% | 3.221 10,4% | — | 1 0,0% | 93 6,6% | — |
| Hidro | 1.432 31,0% | 486 32,9% | 545 41,8% | 4.890 15,8% | — | 81 3,2% | 716 50,9% | — |
| Nuclear | — | 664 44,9% | — | — | — | 2.166 86,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.346 29,1% | 39 2,6% | — | 18.617 60,2% | — | 153 6,1% | 280 19,9% | — |
| Cărbune | 589 12,8% | — | 754 57,8% | 472 1,5% | — | — | 202 14,3% | — |
| Biomasă | 55 1,2% | 16 1,1% | — | 594 1,9% | — | 22 0,9% | 66 4,7% | — |
| Alte surse | 422 9,1% | — | — | 2.345 7,6% | — | 81 3,2% | 24 1,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.