Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Italy | Cyprus | Slovakia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.279 MW | 2.016 MW | 1.019 MW | 36.955 MW | 797 MW | 2.462 MW | 9.720 MW |
| Producție | 4.279 MW | 825 MW | 1.306 MW | 25.163 MW | 745 MW | 3.173 MW | 8.945 MW |
| Sold | import 998 MW | import 78 MW | export 43 MW | import 7.398 MW | — | export 538 MW | export 1.637 MW |
| Regenerabil | 52,9% | 5,5% | 49,3% | 21,1% | 2,0% | 13,3% | 12,5% |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 21 g/kWh | 546 g/kWh | 402 g/kWh | 637 g/kWh | 54 g/kWh | 511 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | — | — | 2 0,3% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 726 16,9% | 2 0,2% | 6 0,5% | 1.795 7,1% | 13 1,8% | 1 0,0% | 651 7,3% |
| Hidro | 1.490 34,7% | 132 16,0% | 639 48,9% | 2.425 9,6% | — | 718 22,6% | — |
| Nuclear | — | 665 80,6% | — | — | — | 2.177 68,6% | 468 5,2% |
| Hidrocarburi | 1.390 32,4% | 10 1,3% | — | 18.949 75,3% | 730 98,0% | 167 5,3% | 4.758 53,2% |
| Cărbune | 588 13,7% | — | 662 50,7% | 475 1,9% | — | — | 2.544 28,4% |
| Biomasă | 53 1,2% | 15 1,8% | — | 579 2,3% | — | 21 0,7% | 467 5,2% |
| Alte surse | 45 1,0% | — | — | 940 3,7% | — | 89 2,8% | 57 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.