Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Portugal | Cyprus | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.153 MW | 1.524 MW | 807 MW | 2.030 MW | 4.962 MW | 910 MW | 26.956 MW |
| Producție | 4.850 MW | 1.254 MW | 1.151 MW | 1.078 MW | 2.921 MW | 878 MW | 25.744 MW |
| Sold | export 697 MW | import 496 MW | export 47 MW | import 65 MW | import 1.805 MW | — | import 1.250 MW |
| Regenerabil | 63,1% | 44,0% | 25,9% | 59,3% | 46,1% | 49,0% | 34,8% |
| CO₂ estimat | 247 g/kWh | 42 g/kWh | 786 g/kWh | 292 g/kWh | 149 g/kWh | 354 g/kWh | 202 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.215 45,7% | 473 37,7% | — | 302 28,0% | 62 2,1% | 430 49,0% | 4.536 17,6% |
| Eolian | 110 2,3% | — | 2 0,1% | 117 10,8% | 587 20,1% | 0 0,0% | 2.620 10,2% |
| Hidro | 683 14,1% | 63 5,0% | 297 25,8% | 156 14,5% | 1.253 42,9% | — | 2.572 10,0% |
| Nuclear | — | 666 53,1% | — | — | — | — | 5.936 23,1% |
| Hidrocarburi | 1.139 23,5% | 35 2,8% | — | 233 21,6% | 676 23,1% | 448 51,0% | 9.408 36,5% |
| Cărbune | 587 12,1% | 1 0,1% | 852 74,0% | 201 18,7% | — | — | — |
| Biomasă | 52 1,1% | 16 1,3% | — | 65 6,0% | 316 10,8% | — | 408 1,6% |
| Alte surse | 64 1,3% | — | — | 4 0,4% | 29 1,0% | — | 264 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.