Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Sweden | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.396 MW | 12.774 MW | 2.390 MW | 1.324 MW | 424 MW | — | 3.591 MW |
| Producție | 3.988 MW | 12.654 MW | 3.243 MW | 1.288 MW | 931 MW | 0 MW | 2.349 MW |
| Sold | export 594 MW | export 663 MW | export 108 MW | import 291 MW | export 558 MW | export 301 MW | — |
| Regenerabil | 67,9% | 66,4% | 14,4% | 45,5% | 27,9% | — | 100,0% |
| CO₂ estimat | 232 g/kWh | 30 g/kWh | 54 g/kWh | 41 g/kWh | 766 g/kWh | — | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.076 52,1% | 264 2,1% | 208 6,4% | 518 40,2% | — | — | — |
| Eolian | 141 3,5% | 4.201 33,2% | 0 0,0% | 4 0,3% | 13 1,4% | — | 2.349 100,0% |
| Hidro | 443 11,1% | 3.933 31,1% | 556 17,2% | 56 4,3% | 247 26,6% | — | — |
| Nuclear | — | 3.897 30,8% | 2.196 67,7% | 666 51,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 725 18,2% | 5 0,0% | 161 4,9% | 36 2,8% | — | — | — |
| Cărbune | 546 13,7% | — | — | — | 671 72,0% | — | — |
| Biomasă | 49 1,2% | — | 35 1,1% | 9 0,7% | — | — | — |
| Alte surse | 8 0,2% | 355 2,8% | 88 2,7% | — | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.