Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Portugal | Slovenia | Albania | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.226 MW | 4.634 MW | 1.345 MW | 873 MW | 2.390 MW | 424 MW | 712 MW | 5.867 MW |
| Producție | 3.859 MW | 2.295 MW | 1.344 MW | — | 2.971 MW | 879 MW | 511 MW | 8.630 MW |
| Sold | export 633 MW | import 3.457 MW | export 47 MW | — | import 344 MW | export 489 MW | import 140 MW | export 462 MW |
| Regenerabil | 67,7% | 66,5% | 50,0% | — | 11,1% | 24,1% | 96,3% | 89,5% |
| CO₂ estimat | 233 g/kWh | 191 g/kWh | 32 g/kWh | — | 54 g/kWh | 806 g/kWh | 61 g/kWh | 110 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.046 53,0% | 855 37,3% | 630 46,9% | — | 208 7,0% | — | 378 74,0% | 6.969 80,8% |
| Eolian | 171 4,4% | 85 3,7% | 4 0,3% | — | 0 0,0% | 7 0,8% | 85 16,6% | 687 8,0% |
| Hidro | 349 9,0% | 388 16,9% | 28 2,1% | — | 319 10,7% | 205 23,3% | 13 2,5% | 64 0,7% |
| Nuclear | — | — | 665 49,5% | — | 2.192 73,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 708 18,3% | 623 27,2% | 7 0,5% | — | 157 5,3% | — | — | 582 6,7% |
| Cărbune | 533 13,8% | — | 1 0,1% | — | — | 667 75,9% | — | 328 3,8% |
| Biomasă | 48 1,2% | 316 13,8% | 9 0,7% | — | 29 1,0% | — | 16 3,1% | — |
| Alte surse | 4 0,1% | 28 1,2% | — | — | 67 2,2% | — | 19 3,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.