Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Portugal | Denmark | Slovenia | Spain | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.979 MW | 5.348 MW | 5.264 MW | 1.543 MW | 29.568 MW | 1.028 MW |
| Producție | 5.080 MW | 3.320 MW | 4.858 MW | 1.349 MW | 31.272 MW | 626 MW |
| Sold | export 1.108 MW | import 2.859 MW | import 2.068 MW | import 168 MW | import 235 MW | export 325 MW |
| Regenerabil | 70,1% | 71,2% | 93,7% | 50,3% | 65,3% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 210 g/kWh | 132 g/kWh | 74 g/kWh | 32 g/kWh | 104 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.454 48,3% | 1.080 32,5% | 702 14,5% | 643 47,6% | 16.068 51,4% | — |
| Eolian | 607 11,9% | 334 10,1% | 3.320 68,3% | — | 2.260 7,2% | — |
| Hidro | 451 8,9% | 981 29,6% | — | 21 1,5% | 2.188 7,0% | 626 100,0% |
| Nuclear | — | — | — | 665 49,3% | 5.728 18,3% | — |
| Hidrocarburi | 958 18,9% | 582 17,5% | 108 2,2% | 6 0,4% | 4.360 13,9% | — |
| Cărbune | 557 11,0% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,0% | 316 9,5% | 531 10,9% | 14 1,1% | 404 1,3% | — |
| Alte surse | 3 0,1% | 28 0,8% | 197 4,0% | — | 264 0,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.