Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Portugal | Albania | Slovakia | Austria | Croatia | Poland | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.231 MW | 6.139 MW | 1.293 MW | 2.702 MW | 6.176 MW | 2.710 MW | 17.422 MW | 29.848 MW |
| Producție | 4.590 MW | 4.517 MW | — | 2.866 MW | 5.201 MW | 1.437 MW | 16.616 MW | 29.052 MW |
| Sold | import 1.638 MW | import 1.573 MW | — | export 585 MW | import 1.125 MW | import 1.301 MW | import 153 MW | import 6.588 MW |
| Regenerabil | 51,6% | 74,8% | — | 7,3% | 81,8% | 55,8% | 44,0% | 24,7% |
| CO₂ estimat | 291 g/kWh | 121 g/kWh | — | 58 g/kWh | 37 g/kWh | 241 g/kWh | 434 g/kWh | 371 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1.929 42,7% | — | 6 0,2% | 40 0,8% | 26 1,8% | — | 41 0,1% |
| Eolian | 889 19,3% | 905 20,0% | — | 1 0,0% | 1.976 38,0% | 124 8,6% | 6.746 40,6% | 2.834 9,8% |
| Hidro | 1.433 31,1% | 606 13,4% | — | 415 14,5% | 2.878 55,3% | 715 49,8% | 1.212 7,3% | 3.919 13,5% |
| Nuclear | — | — | — | 2.166 75,6% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.351 29,3% | 729 16,1% | — | 170 5,9% | 25 0,5% | 280 19,5% | 955 5,7% | 18.685 64,3% |
| Cărbune | 583 12,7% | — | — | — | — | 202 14,0% | 6.881 41,4% | 475 1,6% |
| Biomasă | 55 1,2% | 317 7,0% | — | 21 0,7% | 160 3,1% | 66 4,6% | 257 1,5% | 595 2,0% |
| Alte surse | 293 6,4% | 31 0,7% | — | 89 3,1% | 122 2,3% | 24 1,7% | 565 3,4% | 2.503 8,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.