Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Slovakia | Lithuania | Croatia | Slovenia | Denmark | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.105 MW | 17.385 MW | 2.814 MW | 1.283 MW | 2.020 MW | 1.914 MW | 4.800 MW | 8.912 MW |
| Producție | 5.308 MW | 19.661 MW | 2.750 MW | 2.135 MW | 1.152 MW | 1.431 MW | 4.858 MW | 5.183 MW |
| Sold | export 1.203 MW | export 2.141 MW | import 319 MW | export 862 MW | import 1.062 MW | import 344 MW | import 38 MW | import 2.013 MW |
| Regenerabil | 71,8% | 67,1% | 5,9% | 97,6% | 61,7% | 53,0% | 93,7% | 87,1% |
| CO₂ estimat | 199 g/kWh | 282 g/kWh | 52 g/kWh | 38 g/kWh | 278 g/kWh | 33 g/kWh | 74 g/kWh | 98 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.426 45,7% | 6.754 34,3% | 50 1,8% | 747 35,0% | 380 33,0% | 706 49,4% | 702 14,5% | 2.811 54,2% |
| Eolian | 450 8,5% | 6.125 31,2% | 0 0,0% | 1.293 60,5% | 136 11,8% | — | 3.320 68,3% | 1.621 31,3% |
| Hidro | 886 16,7% | 71 0,4% | 299 10,9% | 23 1,1% | 130 11,3% | 37 2,6% | — | 2 0,0% |
| Nuclear | — | — | 2.173 79,0% | — | — | 666 46,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 963 18,1% | 958 4,9% | 148 5,4% | 21 1,0% | 233 20,2% | 7 0,5% | 108 2,2% | 302 5,8% |
| Cărbune | 531 10,0% | 5.008 25,5% | — | — | 204 17,7% | — | — | — |
| Biomasă | 49 0,9% | 239 1,2% | 17 0,6% | 22 1,0% | 66 5,7% | 14 1,0% | 531 10,9% | 82 1,6% |
| Alte surse | 3 0,1% | 506 2,6% | 62 2,3% | 29 1,4% | 4 0,3% | — | 197 4,0% | 365 7,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.