Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Slovakia | Croatia | Norway | Albania | Spain | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.418 MW | 17.290 MW | 2.602 MW | 2.666 MW | 13.032 MW | 1.307 MW | 31.900 MW | 898 MW |
| Producție | 4.603 MW | 16.462 MW | 2.866 MW | 1.408 MW | 12.615 MW | — | 35.124 MW | 866 MW |
| Sold | import 1.814 MW | export 166 MW | export 261 MW | import 1.279 MW | import 1.534 MW | — | export 2.278 MW | — |
| Regenerabil | 51,0% | 45,3% | 7,3% | 54,9% | 98,0% | — | 47,0% | 3,6% |
| CO₂ estimat | 295 g/kWh | 424 g/kWh | 58 g/kWh | 246 g/kWh | 30 g/kWh | — | 177 g/kWh | 627 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 95 0,6% | 6 0,2% | 26 1,9% | 2 0,0% | — | 6.648 18,9% | 2 0,3% |
| Eolian | 865 18,7% | 6.800 41,3% | 1 0,0% | 93 6,6% | 1.738 13,8% | — | 7.240 20,6% | 29 3,4% |
| Hidro | 1.433 31,0% | 1.156 7,0% | 415 14,5% | 716 50,9% | 10.656 84,5% | — | 3.904 11,1% | — |
| Nuclear | — | — | 2.166 75,6% | — | — | — | 5.436 15,5% | — |
| Hidrocarburi | 1.351 29,3% | 932 5,7% | 170 5,9% | 280 19,9% | 151 1,2% | — | 11.176 31,8% | 834 96,4% |
| Cărbune | 589 12,8% | 6.659 40,4% | — | 202 14,3% | — | — | — | — |
| Biomasă | 55 1,2% | 260 1,6% | 21 0,7% | 66 4,7% | — | — | 448 1,3% | — |
| Alte surse | 324 7,0% | 561 3,4% | 89 3,1% | 24 1,7% | 67 0,5% | — | 272 0,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.