Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Slovakia | Greece | Croatia | Cyprus | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.092 MW | 15.245 MW | 2.462 MW | 5.792 MW | 2.215 MW | 776 MW | 12.580 MW |
| Producție | 4.231 MW | 16.093 MW | 3.173 MW | 4.954 MW | 1.037 MW | 745 MW | 12.054 MW |
| Sold | import 857 MW | export 1.140 MW | export 538 MW | import 272 MW | import 1.462 MW | — | import 2.088 MW |
| Regenerabil | 53,4% | 50,2% | 13,3% | 20,2% | 53,5% | 2,0% | 97,9% |
| CO₂ estimat | 287 g/kWh | 397 g/kWh | 54 g/kWh | 409 g/kWh | 315 g/kWh | 637 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | 0 0,0% | 2 0,3% | — |
| Eolian | 747 17,6% | 7.682 47,7% | 1 0,0% | 411 8,3% | 238 23,0% | 13 1,8% | 1.568 13,0% |
| Hidro | 1.467 34,6% | 659 4,1% | 718 22,6% | 811 16,4% | 250 24,1% | — | 10.265 85,2% |
| Nuclear | — | — | 2.177 68,6% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.388 32,7% | 916 5,7% | 167 5,3% | 3.405 68,7% | 280 27,0% | 730 98,0% | 153 1,3% |
| Cărbune | 584 13,8% | 6.075 37,8% | — | 317 6,4% | 199 19,2% | — | — |
| Biomasă | 53 1,2% | 252 1,6% | 21 0,7% | — | 66 6,4% | — | — |
| Alte surse | 6 0,1% | 509 3,2% | 89 2,8% | 10 0,2% | 4 0,3% | — | 69 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.