Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Slovenia | Czechia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.943 MW | 17.845 MW | 2.814 MW | 686 MW | 798 MW | 1.521 MW | 6.953 MW | 6.048 MW |
| Producție | 5.124 MW | 20.963 MW | 2.777 MW | 1.008 MW | 375 MW | 1.387 MW | 6.515 MW | 3.980 MW |
| Sold | export 1.182 MW | export 1.699 MW | import 465 MW | export 551 MW | export 52 MW | import 129 MW | export 37 MW | import 3.811 MW |
| Regenerabil | 69,2% | 63,6% | 6,4% | 15,1% | 95,7% | 49,5% | 27,4% | 96,7% |
| CO₂ estimat | 215 g/kWh | 307 g/kWh | 55 g/kWh | 898 g/kWh | 65 g/kWh | 41 g/kWh | 210 g/kWh | 46 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.435 47,5% | 6.399 30,5% | 64 2,3% | — | 283 75,5% | 590 42,5% | 1.298 19,9% | 528 13,3% |
| Eolian | 170 3,3% | 6.626 31,6% | 1 0,0% | 1 0,1% | 50 13,3% | — | 141 2,2% | 2.072 52,1% |
| Hidro | 890 17,4% | 76 0,4% | 300 10,8% | 151 15,0% | 13 3,5% | 80 5,8% | 70 1,1% | 1.092 27,4% |
| Nuclear | — | — | 2.166 78,0% | — | — | 666 48,0% | 3.488 53,5% | — |
| Hidrocarburi | 1.002 19,6% | 1.180 5,6% | 155 5,6% | — | — | 34 2,5% | 85 1,3% | 11 0,3% |
| Cărbune | 557 10,9% | 5.932 28,3% | — | 855 84,8% | — | — | 1.058 16,2% | — |
| Biomasă | 52 1,0% | 239 1,1% | 18 0,6% | — | 13 3,5% | 17 1,2% | 274 4,2% | 156 3,9% |
| Alte surse | 18 0,4% | 511 2,4% | 73 2,6% | — | 16 4,3% | — | 101 1,6% | 122 3,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.