Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Portugal | Albania | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.090 MW | 14.707 MW | 5.796 MW | 725 MW | 2.349 MW | 27.384 MW |
| Producție | 3.555 MW | 15.412 MW | 3.902 MW | — | 2.555 MW | 26.792 MW |
| Sold | import 1.529 MW | export 1.276 MW | import 1.774 MW | — | export 282 MW | import 1.016 MW |
| Regenerabil | 46,5% | 54,1% | 52,1% | — | 5,8% | 25,0% |
| CO₂ estimat | 329 g/kWh | 383 g/kWh | 128 g/kWh | — | 65 g/kWh | 242 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | — | — | 0 0,0% | 172 0,6% |
| Eolian | 421 11,8% | 7.961 51,7% | 752 19,3% | — | 1 0,0% | 4.432 16,5% |
| Hidro | 1.184 33,2% | 73 0,5% | 2.023 51,8% | — | 127 5,0% | 3.140 11,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.148 84,1% | 5.964 22,3% |
| Hidrocarburi | 1.321 37,0% | 901 5,8% | 779 20,0% | — | 177 6,9% | 12.400 46,3% |
| Cărbune | 586 16,4% | 5.667 36,8% | — | — | — | — |
| Biomasă | 55 1,5% | 296 1,9% | 317 8,1% | — | 22 0,9% | 420 1,6% |
| Alte surse | 3 0,1% | 513 3,3% | 31 0,8% | — | 81 3,2% | 264 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.