Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Latvia | Slovakia | Slovenia | Denmark | Croatia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.893 MW | 17.740 MW | 798 MW | 2.814 MW | 1.884 MW | 4.800 MW | 1.998 MW | 3.542 MW |
| Producție | 5.250 MW | 20.076 MW | 375 MW | 2.750 MW | 1.500 MW | 4.858 MW | 1.151 MW | 322 MW |
| Sold | export 1.356 MW | export 2.789 MW | import 474 MW | import 476 MW | import 335 MW | import 1.078 MW | import 1.062 MW | import 1.295 MW |
| Regenerabil | 71,1% | 65,6% | 95,7% | 5,9% | 53,2% | 93,7% | 61,9% | 82,3% |
| CO₂ estimat | 204 g/kWh | 296 g/kWh | 65 g/kWh | 52 g/kWh | 42 g/kWh | 74 g/kWh | 277 g/kWh | 136 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.374 45,2% | 6.610 32,9% | 283 75,5% | 50 1,8% | 729 48,6% | 702 14,5% | 381 33,1% | — |
| Eolian | 408 7,8% | 6.241 31,1% | 50 13,3% | 0 0,0% | — | 3.320 68,3% | 133 11,6% | 84 26,0% |
| Hidro | 904 17,2% | 71 0,4% | 13 3,5% | 299 10,9% | 54 3,6% | — | 132 11,5% | 130 40,4% |
| Nuclear | — | — | — | 2.173 79,0% | 666 44,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 959 18,3% | 966 4,8% | — | 148 5,4% | 36 2,4% | 108 2,2% | 233 20,2% | 36 11,2% |
| Cărbune | 554 10,6% | 5.444 27,1% | — | — | — | — | 202 17,6% | — |
| Biomasă | 47 0,9% | 240 1,2% | 13 3,5% | 17 0,6% | 15 1,0% | 531 10,9% | 66 5,7% | 51 15,9% |
| Alte surse | 4 0,1% | 503 2,5% | 16 4,3% | 62 2,3% | — | 197 4,0% | 4 0,3% | 21 6,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.