Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Latvia | Croatia | Luxembourg | Bosnia and Herzegovina | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.739 MW | 12.390 MW | 577 MW | 1.654 MW | 517 MW | 586 MW | 4.740 MW |
| Producție | 3.944 MW | 14.923 MW | 78 MW | 1.190 MW | 82 MW | 1.020 MW | 4.096 MW |
| Sold | import 795 MW | export 2.865 MW | import 350 MW | import 460 MW | export 141 MW | import 165 MW | export 78 MW |
| Regenerabil | 56,3% | 50,2% | 89,7% | 56,6% | 83,2% | 33,6% | 12,9% |
| CO₂ estimat | 266 g/kWh | 420 g/kWh | 81 g/kWh | 287 g/kWh | 193 g/kWh | 707 g/kWh | 499 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7 0,2% | — | — | — | 10 11,7% | — | — |
| Eolian | 1.795 45,5% | 7.326 49,1% | 42 53,8% | 574 48,2% | 26 32,2% | 10 1,0% | 517 12,6% |
| Hidro | 365 9,3% | 72 0,5% | 22 28,2% | 34 2,9% | 1 1,1% | 333 32,6% | 11 0,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.224 31,0% | 899 6,0% | — | 281 23,6% | 1 1,5% | — | 3.057 74,6% |
| Cărbune | 492 12,5% | 6.036 40,4% | — | 199 16,7% | — | 677 66,4% | 511 12,5% |
| Biomasă | 54 1,4% | 95 0,6% | 6 7,7% | 66 5,5% | 31 38,2% | — | — |
| Alte surse | 7 0,2% | 495 3,3% | 8 10,3% | 36 3,1% | 13 15,3% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.