Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Lithuania | Spain | Austria | Croatia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.868 MW | 13.509 MW | 1.068 MW | 27.092 MW | 4.966 MW | 1.870 MW | 597 MW |
| Producție | 3.965 MW | 15.239 MW | 914 MW | 26.540 MW | 4.120 MW | 1.079 MW | — |
| Sold | import 904 MW | export 1.993 MW | import 604 MW | import 976 MW | import 785 MW | import 1.231 MW | import 393 MW |
| Regenerabil | 52,2% | 54,1% | 90,3% | 26,4% | 95,1% | 54,6% | — |
| CO₂ estimat | 293 g/kWh | 385 g/kWh | 66 g/kWh | 242 g/kWh | 43 g/kWh | 305 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | 120 0,5% | — | — | — |
| Eolian | 1.413 35,5% | 8.057 52,9% | 782 85,6% | 4.564 17,2% | 1.992 48,3% | 320 29,7% | — |
| Hidro | 613 15,4% | 72 0,5% | 23 2,6% | 3.476 13,1% | 1.825 44,3% | 203 18,8% | — |
| Nuclear | — | — | — | 5.440 20,5% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.313 33,0% | 891 5,8% | 22 2,4% | 12.260 46,2% | 17 0,4% | 280 26,0% | — |
| Cărbune | 585 14,7% | 5.601 36,8% | — | — | — | 197 18,3% | — |
| Biomasă | 52 1,3% | 118 0,8% | 20 2,2% | 420 1,6% | 164 4,0% | 66 6,1% | — |
| Alte surse | 3 0,1% | 500 3,3% | 66 7,3% | 260 1,0% | 122 3,0% | 12 1,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.