Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Italy | Slovenia | Croatia | North Macedonia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.556 MW | 16.811 MW | 40.434 MW | 1.259 MW | 2.477 MW | 597 MW | 43.712 MW |
| Producție | 4.358 MW | 16.916 MW | 26.955 MW | 879 MW | 917 MW | — | 48.056 MW |
| Sold | import 1.194 MW | export 998 MW | import 7.909 MW | export 6 MW | import 1.551 MW | import 504 MW | export 6.539 MW |
| Regenerabil | 48,0% | 45,5% | 22,8% | 4,1% | 43,2% | — | 12,9% |
| CO₂ estimat | 313 g/kWh | 422 g/kWh | 388 g/kWh | 19 g/kWh | 374 g/kWh | — | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 8 0,9% | — | 231 0,5% |
| Eolian | 664 15,2% | 7.147 42,2% | 2.158 8,0% | 1 0,1% | 193 21,1% | — | 1.576 3,3% |
| Hidro | 1.381 31,6% | 1.188 7,0% | 3.160 11,7% | 188 21,3% | 129 14,1% | — | 6.205 12,9% |
| Nuclear | — | — | — | 664 75,6% | — | — | 37.640 78,3% |
| Hidrocarburi | 1.418 32,4% | 926 5,5% | 19.151 71,0% | 10 1,2% | 280 30,6% | — | 1.449 3,0% |
| Cărbune | 617 14,1% | 6.826 40,4% | 476 1,8% | — | 202 22,0% | — | — |
| Biomasă | 53 1,2% | 263 1,6% | 597 2,2% | 15 1,7% | 66 7,2% | — | 320 0,7% |
| Alte surse | 239 5,5% | 566 3,3% | 1.413 5,2% | — | 38 4,2% | — | 635 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.