Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Italy | Austria | Denmark | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.651 MW | 17.137 MW | 33.248 MW | 5.340 MW | 4.919 MW | — |
| Producție | 4.089 MW | 19.606 MW | 27.743 MW | 6.410 MW | 4.271 MW | 193 MW |
| Sold | import 1.560 MW | export 1.340 MW | import 7.737 MW | import 390 MW | import 719 MW | export 436 MW |
| Regenerabil | 57,7% | 64,4% | 70,5% | 97,8% | 98,5% | 9,7% |
| CO₂ estimat | 276 g/kWh | 307 g/kWh | 181 g/kWh | 42 g/kWh | 29 g/kWh | 953 g/kWh |
| Fotovoltaic | 967 23,6% | 6.582 33,6% | 13.055 47,1% | 2.096 32,7% | 1.203 28,2% | — |
| Eolian | 767 18,8% | 5.736 29,3% | 3.466 12,5% | 2.452 38,2% | 3.005 70,4% | 19 9,7% |
| Hidro | 573 14,0% | 74 0,4% | 1.859 6,7% | 1.572 24,5% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.115 27,3% | 976 5,0% | 6.356 22,9% | 17 0,3% | 7 0,2% | — |
| Cărbune | 610 14,9% | 5.476 27,9% | 457 1,6% | — | — | 175 90,3% |
| Biomasă | 51 1,2% | 242 1,2% | 575 2,1% | 152 2,4% | — | — |
| Alte surse | 6 0,1% | 521 2,7% | 1.975 7,1% | 122 1,9% | 56 1,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.