Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Croatia | Slovenia | Finland | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.037 MW | 14.282 MW | 1.721 MW | 1.788 MW | 7.589 MW | 4.831 MW |
| Producție | 3.409 MW | 14.401 MW | 900 MW | 718 MW | 6.379 MW | 4.018 MW |
| Sold | import 1.625 MW | export 717 MW | import 849 MW | import 294 MW | import 951 MW | import 710 MW |
| Regenerabil | 45,8% | 55,4% | 45,7% | 6,4% | 46,0% | 88,2% |
| CO₂ estimat | 336 g/kWh | 365 g/kWh | 364 g/kWh | 22 g/kWh | 40 g/kWh | 69 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 1 0,0% | — |
| Eolian | 404 11,8% | 7.603 52,8% | 132 14,6% | — | 749 11,7% | 1.752 43,6% |
| Hidro | 1.112 32,5% | 73 0,5% | 214 23,8% | 29 4,1% | 1.559 24,4% | 1.753 43,6% |
| Nuclear | — | — | — | 666 92,7% | 3.395 53,2% | — |
| Hidrocarburi | 1.242 36,3% | 921 6,4% | 285 31,6% | 7 0,9% | 1 0,0% | 231 5,7% |
| Cărbune | 602 17,6% | 4.992 34,7% | 200 22,3% | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,5% | 297 2,1% | 66 7,3% | 15 2,1% | 627 9,8% | 160 4,0% |
| Alte surse | 10 0,3% | 515 3,6% | 3 0,4% | — | 47 0,7% | 122 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.