Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Croatia | Spain | Lithuania | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.054 MW | 14.428 MW | 1.733 MW | 26.108 MW | 1.068 MW | — |
| Producție | 3.504 MW | 14.650 MW | 904 MW | 25.108 MW | 477 MW | 281 MW |
| Sold | import 1.546 MW | export 873 MW | import 903 MW | import 1.213 MW | import 1.214 MW | export 433 MW |
| Regenerabil | 47,9% | 53,4% | 46,1% | 27,1% | 88,4% | 29,2% |
| CO₂ estimat | 324 g/kWh | 382 g/kWh | 361 g/kWh | 230 g/kWh | 83 g/kWh | 752 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 96 0,4% | — | — |
| Eolian | 460 13,1% | 7.453 50,9% | 140 15,4% | 4.336 17,3% | 378 79,2% | 11 3,8% |
| Hidro | 1.171 33,3% | 73 0,5% | 211 23,4% | 3.112 12,4% | 23 4,9% | 71 25,4% |
| Nuclear | — | — | — | 5.972 23,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.237 35,2% | 917 6,3% | 285 31,5% | 10.928 43,5% | 22 4,6% | — |
| Cărbune | 596 16,9% | 5.398 36,8% | 199 22,0% | — | — | 199 70,8% |
| Biomasă | 53 1,5% | 298 2,0% | 66 7,3% | 412 1,6% | 20 4,3% | — |
| Alte surse | 2 0,1% | 511 3,5% | 3 0,4% | 252 1,0% | 33 7,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.