Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | France | Bosnia and Herzegovina | Albania | Croatia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.771 MW | 12.801 MW | 36.703 MW | 725 MW | 695 MW | 1.740 MW | 597 MW |
| Producție | 4.028 MW | 14.951 MW | 45.262 MW | 1.114 MW | — | 1.088 MW | — |
| Sold | import 745 MW | export 2.969 MW | export 7.551 MW | import 301 MW | — | import 779 MW | import 540 MW |
| Regenerabil | 56,9% | 49,5% | 13,9% | 39,4% | — | 54,9% | — |
| CO₂ estimat | 265 g/kWh | 426 g/kWh | 23 g/kWh | 648 g/kWh | — | 302 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | — | — | — |
| Eolian | 1.901 47,0% | 7.220 48,3% | 3.497 7,7% | 3 0,3% | — | 431 39,6% | — |
| Hidro | 343 8,5% | 72 0,5% | 2.751 6,1% | 436 39,2% | — | 101 9,3% | — |
| Nuclear | — | — | 37.977 83,9% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.210 29,9% | 967 6,5% | 274 0,6% | — | — | 281 25,8% | — |
| Cărbune | 526 13,0% | 6.085 40,7% | — | 674 60,6% | — | 198 18,2% | — |
| Biomasă | 54 1,3% | 104 0,7% | 324 0,7% | — | — | 66 6,1% | — |
| Alte surse | 8 0,2% | 503 3,4% | 440 1,0% | — | — | 12 1,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.