Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Spain | Slovakia | Slovenia | Belgium | Croatia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.730 MW | 13.000 MW | 26.324 MW | 2.210 MW | 1.651 MW | 7.379 MW | 1.807 MW | 5.132 MW |
| Producție | 3.823 MW | 15.015 MW | 25.384 MW | 2.700 MW | 724 MW | 2.455 MW | 992 MW | 4.921 MW |
| Sold | import 907 MW | export 2.569 MW | import 731 MW | export 548 MW | import 164 MW | import 4.644 MW | import 622 MW | import 547 MW |
| Regenerabil | 53,5% | 49,2% | 26,5% | 8,8% | 7,3% | 6,4% | 51,3% | 10,7% |
| CO₂ estimat | 282 g/kWh | 424 g/kWh | 238 g/kWh | 58 g/kWh | 20 g/kWh | 418 g/kWh | 327 g/kWh | 484 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 84 0,3% | 0 0,0% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 1.622 42,3% | 7.209 48,0% | 4.764 18,8% | 1 0,0% | 4 0,5% | 77 3,2% | 350 35,3% | 329 6,7% |
| Hidro | 375 9,8% | 73 0,5% | 2.916 11,5% | 259 9,6% | 36 4,9% | 277 11,3% | 92 9,3% | 349 7,1% |
| Nuclear | — | — | 5.452 21,5% | 2.183 80,8% | 666 92,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.261 32,9% | 1.029 6,9% | 11.484 45,2% | 143 5,3% | 3 0,5% | 1.781 72,5% | 281 28,3% | 3.717 75,5% |
| Cărbune | 514 13,4% | 6.091 40,6% | — | — | 1 0,2% | — | 199 20,0% | 526 10,7% |
| Biomasă | 54 1,4% | 109 0,7% | 420 1,7% | 24 0,9% | 13 1,8% | 80 3,3% | 66 6,7% | — |
| Alte surse | 10 0,3% | 505 3,4% | 264 1,0% | 91 3,4% | — | 240 9,8% | 4 0,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.