Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Spain | Slovakia | Austria | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.086 MW | 14.326 MW | 26.148 MW | 2.314 MW | 4.831 MW | 1.060 MW |
| Producție | 3.503 MW | 14.401 MW | 24.904 MW | 2.496 MW | 4.036 MW | 562 MW |
| Sold | import 1.576 MW | export 717 MW | import 1.557 MW | export 206 MW | import 710 MW | import 912 MW |
| Regenerabil | 47,0% | 55,4% | 26,0% | 5,1% | 87,5% | 87,1% |
| CO₂ estimat | 330 g/kWh | 365 g/kWh | 234 g/kWh | 58 g/kWh | 69 g/kWh | 87 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 72 0,3% | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 429 12,2% | 7.603 52,8% | 4.240 17,0% | 1 0,1% | 1.700 42,1% | 446 79,3% |
| Hidro | 1.172 33,3% | 73 0,5% | 2.904 11,7% | 105 4,2% | 1.820 45,1% | 23 4,2% |
| Nuclear | — | — | 5.972 24,0% | 2.154 86,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.238 35,2% | 921 6,4% | 11.056 44,4% | 141 5,6% | 234 5,8% | 22 4,0% |
| Cărbune | 619 17,6% | 4.992 34,7% | — | — | — | — |
| Biomasă | 53 1,5% | 297 2,1% | 412 1,7% | 22 0,9% | 160 4,0% | 20 3,6% |
| Alte surse | 6 0,2% | 515 3,6% | 248 1,0% | 73 2,9% | 122 3,0% | 50 8,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.