Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Spain | Portugal | Slovakia | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.659 MW | 16.180 MW | 32.328 MW | 5.997 MW | 2.610 MW | 8.074 MW |
| Producție | 4.758 MW | 20.201 MW | 35.580 MW | 4.608 MW | 2.749 MW | 6.371 MW |
| Sold | export 99 MW | export 2.448 MW | export 191 MW | import 2.909 MW | import 206 MW | import 1.021 MW |
| Regenerabil | 67,4% | 68,0% | 71,8% | 85,4% | 13,4% | 68,9% |
| CO₂ estimat | 223 g/kWh | 281 g/kWh | 87 g/kWh | 116 g/kWh | 54 g/kWh | 30 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.989 41,8% | 9.275 45,9% | 20.156 56,6% | 2.909 63,1% | 277 10,1% | 2.917 45,8% |
| Eolian | 794 16,7% | 4.158 20,6% | 3.504 9,8% | 575 12,5% | 0 0,0% | 17 0,3% |
| Hidro | 377 7,9% | 67 0,3% | 2.172 6,1% | 155 3,4% | 76 2,8% | 1.538 24,1% |
| Nuclear | — | — | 5.432 15,3% | — | 2.180 79,3% | 1.899 29,8% |
| Hidrocarburi | 993 20,9% | 953 4,7% | 3.676 10,3% | 626 13,6% | 136 5,0% | — |
| Cărbune | 551 11,6% | 4.996 24,7% | — | — | — | — |
| Biomasă | 49 1,0% | 243 1,2% | 384 1,1% | 314 6,8% | 16 0,6% | — |
| Alte surse | 5 0,1% | 508 2,5% | 256 0,7% | 29 0,6% | 64 2,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.