Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Cyprus | Latvia | France | Slovenia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.141 MW | 12.472 MW | 707 MW | 624 MW | 32.866 MW | 1.089 MW | 597 MW |
| Producție | 3.717 MW | 15.288 MW | 671 MW | 417 MW | 47.022 MW | 917 MW | — |
| Sold | import 407 MW | export 3.680 MW | — | import 202 MW | export 13.661 MW | import 547 MW | import 608 MW |
| Regenerabil | 56,9% | 50,2% | 37,1% | 89,9% | 16,8% | 23,6% | — |
| CO₂ estimat | 282 g/kWh | 426 g/kWh | 426 g/kWh | 92 g/kWh | 23 g/kWh | 38 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 1.035 27,8% | 777 5,1% | 247 36,9% | 130 31,2% | — | 126 13,8% | — |
| Eolian | 397 10,7% | 6.704 43,9% | 1 0,2% | 81 19,4% | 5.126 10,9% | 4 0,4% | — |
| Hidro | 633 17,0% | 80 0,5% | — | 129 30,9% | 2.718 5,8% | 72 7,9% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 38.054 80,9% | 667 72,7% | — |
| Hidrocarburi | 864 23,2% | 887 5,8% | 423 62,9% | — | 372 0,8% | 34 3,7% | — |
| Cărbune | 558 15,0% | 6.242 40,8% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 50 1,3% | 106 0,7% | — | 35 8,4% | 319 0,7% | 14 1,5% | — |
| Alte surse | 180 4,8% | 492 3,2% | — | 42 10,1% | 432 0,9% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.